| Формат размещения | Место размещения | CPM (руб.) | CTR |
| 240x400, 1 экран | Все страницы | 400 | 0,11 |
| 1015x250, 2 экран | Все страницы | 700 | 0,35 |
| Fullscreen | Все страницы | 700 | 2,38 |
| Брендирование с высокой шапкой 250 | Все страницы | 800 | 0,35 |
| Статья с анонсированием кнопкой | Все страницы | 150 000 | |
| Спецпроекты, конкурсы и нестандартные размещения | Все страницы | расчет по запросу |
| Наценки | |
| Геотаргетинг | 20% |
| Расхлоп, FlyScreen | 25% |
| Видеобаннер с потоковым видео до 1 МБ | 30% |
| Наценка за вес баннера более 40 кБ | 20% |
| Количество показов | Охват аудитории | ||||
| День | Неделя | Месяц | День | Неделя | Месяц |
| 160000 | 1200000 | 4800000 | 42000 | 200000 | 730000 |