| Формат размещения | Место размещения | Статика, неделя, руб. | CPM (руб.) | Комментарии |
| 950x100 | верх, все страницы | 180000 | 250 | |
| 240x400 | 1-й справа, сквозной | 180000 | 250 | |
| 2-й справа, сквозной | 130000 | 170 | ||
| 650x100 | 2-й экран, сквозной | 120000 | 150 | |
| Текстово-графический блок | 2-й экран, сквозной | 30000 | 40 | |
| Fullscreen | сквозной | 900 | F=1 в сутки | |
| Брендирование | сквозной | 400000 | ||
| Статья | 30000 | анонс на главной странице | ||
| Спецпроекты | расчет по запросу | |||
| Наценки | |
| Геотаргетинг | 20% |
| Расхлоп, FlyScreen | 30% |
| Видеобаннер с потоковым видео до 1 Мб | 30% |
| Количество показов | Охват аудитории | ||||
| День | Неделя | Месяц | День | Неделя | Месяц |
| 127000 | 950000 | 3800000 | 34500 | 200000 | 775000 |