| Формат размещения | Место размещения | CPM (руб.) | Комментарии |
| 1020x90 | 1-й экран, сквозной | 200 | |
| нижняя перетяжка, сквозной | 150 | ||
| 240x400 | 1-й экран | 230 | |
| 2-й экран | 180 | ||
| 492x90 | главная страница, центр | 160 | |
| Fullscreen | сквозной | 900 | F=1 в сутки |
| Брендирование, спецпроекты, статичные размещения | сквозное | расчет по запросу |
| Наценки | |
| Геотаргетинг | 20 % |
| Расхлоп, FlyScreen | 30 % |
| Видеобаннер с потоковым видео до 1 Мб | 30 % |
| Количество показов | Охват аудитории | ||
| Неделя | Месяц | Неделя | Месяц |
| 230000 | 760000 | 160000 | 505000 |